Na Pele 67 · Painel
Bom dia
Segunda-feira, 10 de agosto
Atendimentos hoje
5
3 tatuagens · 1 piercing · 1 laser
Entrou na semana · líquido
R$ 8.160
já descontadas as taxas das maquininhas
Orçamentos p/ recuperar
3
follow-up marcado para esta semana
Agenda de hoje
Avisos
Módulo · Agenda
Segunda, 10 de agosto
Visão do dia por profissional
Cada profissional tem sua coluna. O sistema não deixa marcar dois clientes no mesmo horário do mesmo profissional.
Módulo · Orçamentos
Propostas em aberto
Inclui a lista de follow-up dos orçamentos não fechados
Quando o cliente fecha, o sinal já entra no caixa com data, valor e forma de pagamento, sem precisar digitar de novo.
| Cliente | Procedimento | Valor | Sinal | Status | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlia M. | Fechamento braço · 4 sessões | R$ 3.600 | R$ 900 pago | fechado | sinal já no caixa ✓ |
| Fernanda R. | Floral costela ~18 cm | R$ 1.400 | — | follow-up | ligar hoje · 2ª tentativa |
| Thiago S. | Remoção · pacote 10 sessões | R$ 2.800 | — | follow-up | WhatsApp quinta |
| Lívia C. | Piercing industrial + joia | R$ 380 | — | aguardando | enviado ontem |
Módulo · Anamnese
Ficha de Tatuagem
Versão 3 · Júlia M. · sessão 2 de 4
A ficha é editável por você. Ligue o modo edição ali em cima para ver: dá para criar, alterar e reordenar as perguntas sem depender de ninguém.
↑ esta pergunta só aparece quando a resposta acima é “sim”
Módulo · Comanda & Caixa
Comanda da Júlia
Sessão 2/4 · aberta às 10h02
Os materiais usados dão baixa automática no estoque. E cada pagamento mostra quanto vai cair na conta, com a taxa da maquininha já descontada.
Itens
| Item | Qtde | Valor |
|---|---|---|
| Saldo da tatuagem · sessão 2/4 | 1 | R$ 900,00 |
| Cerveja | 1 | R$ 12,00 |
| Brinco de titânio | 1 | R$ 80,00 |
| Agulha RL 07 · tinta preta · luvas baixa no estoque | — | sem cobrança |
Pagamento
Dá para dividir entre maquininhas. Troque a máquina ou a forma de pagamento para ver o líquido:
Módulo · Fechamento
Semana de 3 a 9 de agosto
Conferência por conta e pagamento dos profissionais
O sistema soma o líquido de cada conta. Você confere com o extrato, imprime o relatório de pagamento e fecha a semana. Depois de fechada, nenhum número muda.
Conferência por conta
| Conta | Sistema | Extrato | Diferença | |
|---|---|---|---|---|
| Nubank · PF | R$ 4.812,40 | R$ 4.812,40 | R$ 0,00 | conferida ✓ |
| Inter · CNPJ | R$ 2.618,03 | R$ 2.618,03 | R$ 0,00 | conferida ✓ |
| Caixa físico (gaveta) | R$ 730,00 | R$ 710,00 | − R$ 20,00 | conferir |
Quanto pagar cada profissional
| Profissional | Comissões | Gorjetas | Vale da semana | A pagar |
|---|---|---|---|---|
| Marina · tatuagem | R$ 2.406,20 | R$ 60,00 | − R$ 38,00 | R$ 2.428,20 |
| Rafa · piercing | R$ 1.047,21 | — | − R$ 55,00 | R$ 992,21 |
| Duda · laser | R$ 640,00 | — | — | R$ 640,00 |
Comissão calculada sobre o valor líquido de cada maquininha, com regra própria para tatuagem, piercing e remoção. Vales descontados automaticamente.